| 黔南州公共资源交易中心工程建设项目招标代理机构及从业人员服务行为记录结果公告 | ||||||||
| 序号 | 代理机构名称 | 从业人员姓名 | 行为情形 | 项目名称 | 项目编号 | 记录类别 | 发生时间 | 记录主体 |
| 1 | 贵州金成工程咨询有限公司 | 林* | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 福泉市瓮马河花桥段河道治理工程 | E52270220260000N4001001 | 一般不良行为 | 2026/3/31 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 2 | 省鑫项目管理有限公司 | 边* | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 长顺县“1+N”农事服务中心建设项目(一期)勘察、设计、施工、设备材料采购(EPC)总承包 | E52272920260000O9001001 | 一般不良行为 | 2026/3/30 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 3 | 中致恒项目管理集团有限公司 | 吉*秋 | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 荔波县尧古小型引调水工程(荔波县乡乡有稳定水源—尧古提水农村规模化供水工程)监理 | E52000020260000XT001001 | 一般不良行为 | 2026/3/30 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 4 | 贵州鹏业云通建设咨询有限公司 | 孟*旭 | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 瓮安县2026年村道安防项目施工 | E52000020260000PA001001 | 一般不良行为 | 2026/3/26 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 5 | 南方电网供应链(贵州)有限公司 | 王* | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 都匀惠水供电局断杉供电所技术业务用房项目施工(二次) | E52273120260000E7001001 | 一般不良行为 | 2026/3/23 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 6 | 南方电网供应链(贵州)有限公司 | 王* | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 都匀惠水供电局断杉供电所技术业务用房项目监理(二次) | E52273120260000E4001001 | 一般不良行为 | 2026/3/23 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 7 | 中信国际招标有限公司 | 钱*鹏 | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 瓮福(集团)有限责任公司HDPE土工膜采购项目 | E52270220260000QY001001 | 一般不良行为 | 2026/3/18 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 8 | 贵州润明咨询服务有限公司 | 陈* | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 福泉市2025年农村公路安全提升工程施工 | E5227022025000601001001 | 一般不良行为 | 2026/3/17 | 黔南州公共资源交易中心 |

贵公网安备 52270102000177号