| 黔南州公共资源交易中心工程建设项目招标代理机构及从业人员服务行为记录结果公告 | ||||||||
| 序号 | 代理机构名称 | 从业人员姓名 | 行为情形 | 项目名称 | 项目编号 | 记录类别 | 发生时间 | 记录主体 |
| 1 | 贵州中铭建项目咨询有限公司 | 段*婷 | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 贵定县2026年第一批危桥改造工程 | E52272320260000C4001001 | 一般不良行为 | 2026/2/25 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 2 | 贵州众群工程管理有限公司 | 冉* | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 荔波县王蒙桥危桥改造工程 | E522722202600008L001001 | 一般不良行为 | 2026/2/25 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 3 | 国兴致诚工程项目管理咨询(集团)有限公司 | 王*莉 | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 独山县2026年腰甲至麻苏等9条农村公路安全生命防护工程施工 | E522726202600008Z001001 | 一般不良行为 | 2026/2/25 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 4 | 国兴致诚工程项目管理咨询(集团)有限公司 | 王*莉 | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 独山县2026年甲忙通组路等10条农村公路安全生命防护工程施工 | E522726202600008N001001 | 一般不良行为 | 2026/2/25 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 5 | 国兴致诚工程项目管理咨询(集团)有限公司 | 王*莉 | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 独山县2026年顶鲁至下司陆家寨等5条农村公路安全生命防护工程施工 | E522726202600009M001001 | 一般不良行为 | 2026/2/25 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 6 | 国兴致诚工程项目管理咨询(集团)有限公司 | 王*莉 | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 独山县2026年土地寨至甲摆等7条农村公路安全生命防护工程施工 | E522726202600007Z001001 | 一般不良行为 | 2026/2/25 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 7 | 国兴致诚工程项目管理咨询(集团)有限公司 | 王*莉 | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 独山县2026年纳怀至鱼寨等10条农村公路安全生命防护工程施工 | E5227262026000096001001 | 一般不良行为 | 2026/2/25 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 8 | 贵州铭泽项目管理咨询有限公司 | 谢* | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 荔波县2026年第三批路面改善提升工程及村道安全生命防护工程 | E5227222026000062001001 | 一般不良行为 | 2026/2/24 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 9 | 贵州铭泽项目管理咨询有限公司 | 谢* | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 荔波县2026年第二批路面改善提升工程 | E5227222026000061001001 | 一般不良行为 | 2026/2/24 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 10 | 贵州众群工程管理有限公司 | 冉* | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 豆村至架桥建制村通双车道项目 | E522722202600007K001001 | 一般不良行为 | 2026/2/24 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 11 | 贵州众群工程管理有限公司 | 冉* | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 甲介至立化等外路改造项目 | E522722202600008U001001 | 一般不良行为 | 2026/2/24 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 12 | 贵州众群工程管理有限公司 | 冉* | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 甲介至拉基等外路改造项目 | E522722202600008M001001 | 一般不良行为 | 2026/2/24 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 13 | 贵州铭泽项目管理咨询有限公司 | 谢* | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 荔波县2026年第一批路面改善提升工程 | E5227222026000060001001 | 一般不良行为 | 2026/2/24 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 14 | 贵州栩雅工程项目管理有限公司 | 张* | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 荔波县2025年农村公路安全提升工程 | E5227222026000082001001 | 一般不良行为 | 2026/2/24 | 黔南州公共资源交易中心 |

贵公网安备 52270102000177号