| 黔南州公共资源交易中心工程建设项目招标代理机构及从业人员服务行为记录结果公告 | ||||||||
| 序号 | 代理机构名称 | 从业人员姓名 | 行为情形 | 项目名称 | 项目编号 | 记录类别 | 发生时间 | 记录主体 |
| 1 | 贵州添源江工程管理有限公司 | 廖*阳 | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 精细化工产业园力高35kV双回路供电线路工程项目设计、施工(EPC)总承包 | E522725202600004T001001 | 一般不良行为 | 2026-2-14 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 2 | 贵州兴华工程管理咨询有限公司 | 谭* | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 瓮安县瓮脚岩砂石矿山环境综合整治及固废资源综合利用建设项目监理 | E520000202500060B001001 | 一般不良行为 | 2026-2-13 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 3 | 贵州贵义工程项目管理有限公司 | 陈*宇 | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 瓮安县创新型电动自行车充换电站项目设计、采购、施工总承包(二次) | E522725202600007E001001 | 一般不良行为 | 2026-2-11 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 4 | 贵州省金汇实业(集团)有限公司 | 蒙*艳 | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 都匀市匀创市集改造项目 | E5227012026000030001001 | 一般不良行为 | 2026-2-10 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 5 | 贵州金成工程咨询有限公司 | 林* | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 福泉市C040石板寨至牛角塘路面改善提升工程 | E5227022026000069001001 | 一般不良行为 | 2026-2-9 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 6 | 贵州雅建项目管理(集团)有限公司 | 孙* | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 贵州省黔南州贵定县农产品仓储物流建设项目勘察、设计、施工及设备采购总承包(EPC) | E522723202500067A001001 | 一般不良行为 | 2026-2-5 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 7 | 贵州德瑞霖城项目管理咨询有限责任公司 | 王*飞 | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 都匀市沙包堡街道黄丰村桥边土地整治项目 | E52000020250006IS001001 | 一般不良行为 | 2026-2-3 | 黔南州公共资源交易中心 |

贵公网安备 52270102000177号