| 黔南州公共资源交易中心工程建设项目招标代理机构及从业人员服务行为记录建议公示 | ||||||||
| 各招标代理机构(从业人员): 根据《贵州省工程建设领域招标代理机构及从业人员服务行为记录管理办法(试行)》,现将招标代理机构及从业人员服务行为记录建议予以公示。对公示如有异议,请在公示期5日内填写《工程建设领域招标代理机构及从业人员服务行为记录异议(申辩)表》,并附相关佐证材料发至受理邮箱(qnzjyzx@163.com)。 | ||||||||
| 序号 | 代理机构名称 | 从业人员姓名 | 行为情形 | 项目名称 | 项目编号 | 记录类别 | 发生时间 | 记录主体 |
| 1 | 贵州精恒星工程项目管理咨询有限公司 | 刘*兵 | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 瓮安县建中镇 2025 年广州市协作资金牛肉深加工厂建设项目施工招标 | E52272520250003HU001001 | 一般不良行为 | 2025/9/30 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 2 | 贵州省竟诚项目管理咨询有限公司 | 赵* | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 贵州省清水江(都匀市干流段及新坪河等支流段)治理工程施工招标二标段 | E522701202500043Z001001 | 一般不良行为 | 2025/9/30 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 3 | 贵州省竟诚项目管理咨询有限公司 | 赵* | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 贵州省清水江(都匀市干流段及新坪河等支流段)治理工程施工招标一标段 | E522701202500043Y001001 | 一般不良行为 | 2025/9/30 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 4 | 贵州颖泉项目管理有限公司 | 田巧* | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 瓮安县中坪镇高枧村2025年度衔接资金产业配套设施建设项目 | E522725202500047T001001 | 一般不良行为 | 2025/9/29 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 5 | 贵州信远工程管理有限责任公司 | 李*东 | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 独山县玉水幼儿园配套用房及室外设施建设项目(二次) | E522726202500044E001001 | 一般不良行为 | 2025/9/28 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 6 | 贵州元卿项目管理有限公司 | 张*莲 | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 三都水族自治县2025年度第一批土地综合整治项目 | E522732202500041X001001 | 一般不良行为 | 2025/9/26 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 7 | 贵州省竟诚项目管理咨询有限公司 | 赵* | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 贵州省清水江(都匀市干流段及新坪河等支流段)治理工程监理招标二标段 | E522701202500049D001001 | 一般不良行为 | 2025/9/25 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 8 | 贵州省竟诚项目管理咨询有限公司 | 赵* | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 贵州省清水江(都匀市干流段及新坪河等支流段)治理工程监理招标一标段 | E522701202500049A001001 | 一般不良行为 | 2025/9/25 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 9 | 中乾百润国际建设集团有限公司 | 王* | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 福泉市东部城区排水管网建设项目勘察-设计-施工总承包 | E52270220250003LI001001 | 一般不良行为 | 2025/9/24 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 10 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 候*利 | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 贵州省樟江幸福河湖建设项目项目管理(PM)招标 | E522722202500047N001001 | 一般不良行为 | 2025/9/24 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 11 | 安顺丰和同创招标服务有限公司 | 曾* | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 瓮安县整县推进农村生活污水治理(管控)项目设计(二次) | E5227252025000454001001 | 一般不良行为 | 2025/9/23 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 12 | 贵州桂源通达建设工程管理有限公司 | 郑宇 | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 瓮安县江界河镇铜锣村2025年广州市协作资金蛋鸡养殖场建设项目 | E522725202500042G001001 | 一般不良行为 | 2025/9/22 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 13 | 贵州颖泉项目管理有限公司 | 田巧* | 招标项目未实现在线发放中标通知书 | 长顺县广顺镇农村规模化供水工程监理 | E52272920250003T4001001 | 一般不良行为 | 2025/9/16 | 黔南州公共资源交易中心 |

贵公网安备 52270102000177号